保険給付一覧
病気やケガ、出産、死亡などの際に受けられる健康保険の給付を一覧でご案内しています。
給付内容や支給額は、本人(被保険者)と家族(被扶養者)で異なる場合がありますので、ご自身の状況に応じてご確認ください。
病気やケガをしたとき
| 給付内容 | 本人(被保険者) | 家族(被扶養者) | 付加給付 |
|---|---|---|---|
| 医療機関を受診した | 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 | 家族療養費 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 | 一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(1,000円未満不支給・100円未満切り捨て) |
| 70~74歳の人が受診した | 療養の給付(70〜74歳の人) 外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 | 同左 | 一部負担還元金 |
| 差額負担の医療を受けた | 保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ | 同左 | 一部負担還元金 |
| 医療費を立て替えた | 療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 | 第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 | 一部負担還元金 |
| 医療費が高額になった | 高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 同左 | 合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、1人につき25,000円ずつ控除した額。(1,000円未満不支給・100円未満切り捨て) |
| 訪問看護を利用した | 訪問看護療養費 定められた費用の7割 | 同左 | 訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(1,000円未満不支給・100円未満切り捨て) |
| 入院時に食事療養を受けた | 入院時食事療養費 1食260円(市町村民税非課税者は負担軽減措置あり)を超えた額 | 同左 | ー |
| 医師の指示で移送された | 移送費 基準により算定した額 | 家族移送費 基準により算定した額 | ー |
病気やケガで働けないとき
| 給付内容 | 本人(被保険者) | 家族(被扶養者) | 付加給付 |
|---|---|---|---|
| 病気やケガで長期間仕事を休み給与を受けられない | 傷病手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間 | 対象外 | 傷病手当金付加金 標準報酬日額の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除して得た額 |
出産したとき
| 給付内容 | 本人(被保険者) | 家族(被扶養者) | 付加給付 |
|---|---|---|---|
| 出産した | 出産育児一時金 1児につき500,000円 (産科医療補償制度対象外等は488,000円) | 家族出産育児一時金 1児につき500,000円 (産科医療補償制度対象外等は488,000円)) | 出産育児一時金付加金 1児につき30,000円 |
| 出産で休業した | 出産手当金 標準報酬日額の2/3相当額 | 対象外 | 出産手当金付加金 標準報酬日額の85%相当額から出産手当金支給額を控除した額 |
亡くなったとき
| 給付内容 | 本人(被保険者) | 家族(被扶養者) | 付加給付 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった | 埋葬料 50,000円 ※遺族がいない場合は埋葬費(実費・上限50,000円) | 家族埋葬料 一律50,000円 | 本人:埋葬料付加金 30,000円 家族:家族埋葬料付加金 10,000円 |